武汉理工大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
武汉理工大学一流本科专业建设名单
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
| 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 材料化学 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 交通工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 物流管理 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 工业工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 建筑学 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 工程管理 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 矿物加工工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 环境工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 电子科学与技术 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 海事管理 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 人力资源管理 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 金融学 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 国际经济与贸易 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 艺术设计学 | 2021年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 材料物理 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 高分子材料与工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 复合材料与工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 交通运输 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 机械工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 采矿工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 电子信息工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 光电信息科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 制药工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 会计学 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 电子商务 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 工业设计 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 视觉传达设计 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 环境设计 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 英语 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 法学 | 2020年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 给排水科学与工程 | 2020年 | 省级 | |
| 武汉理工大学 | 海事管理 | 2020年 | 省级 | |
| 武汉理工大学 | 物流管理 | 2020年 | 省级 | |
| 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 2020年 | 省级 | |
| 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 无机非金属材料工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 新能源材料与器件 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 车辆工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 能源与动力工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 轮机工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 土木工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 通信工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 自动化 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 航海技术 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 物流工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 信息与计算科学 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 工商管理 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 动画 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 产品设计 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 安全工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 武汉理工大学 | 机械工程 | 2019年 | 省级 | |
| 武汉理工大学 | 软件工程 | 2019年 | 省级 | |
| 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 省级 | |
| 武汉理工大学 | 工程力学 | 2019年 | 省级 | |
| 武汉理工大学 | 电子商务 | 2019年 | 省级 |
武汉理工大学简介:
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学124年特别是近70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生37000余人,博士、硕士生22000余人,留学生800余人。
学校现有马房山校区、余家头校区和南湖校区,占地4000余亩,校舍总建筑面积195.3万平方米,4座现代化图书馆藏书392万余册。设有25个学院,建有5个独立建制的科研院所。现有教职工5296人,其中中国科学院院士1人,中国工程院院士5人,世界发达国家院士11人次;获中组部、科技部、国家自然科学基金委员会、教育部和湖北省政府等人才计划支持的高端人才390余人。



